Caratteristiche
- COP: a 4.2 (7°C di temperatura ambiente e temperatura di 40°C)
Caratteristiche
| Brand | carrier |
| EAN | 8017639260899 |
| EAN List | EAN List Element: 8017639260899 |
| Label | Carrier |
| Manufacturer | Carrier |
| Product Group | Cucina |
| Product Type Name | KITCHEN |
| Publisher | Carrier |
| Studio | Carrier |
| Title | CARRIER CHILLER 30AWH006HD AQUASNAP INVERTER MONOBLOCCO POMPA DI CALORE CON MODULO IDRONICO KW 6,0 R410 |
Caratteristiche
| Brand | carrier |
| EAN | 8017639260905 |
| EAN List | EAN List Element: 8017639260905 |
| Label | Carrier |
| Manufacturer | Carrier |
| Product Group | Cucina |
| Product Type Name | KITCHEN |
| Publisher | Carrier |
| Studio | Carrier |
| Title | CARRIER CHILLER 30AWH008HD AQUASNAP INVERTER MONOBLOCCO POMPA DI CALORE CON MODULO IDRONICO KW 8,0 R410 |
Caratteristiche
| Brand | LG |
| EAN | 8806084399663 |
| EAN List | EAN List Element: 8806084399663 |
| Label | LG |
| Manufacturer | LG |
| Product Group | Cucina |
| Product Type Name | KITCHEN |
| Publisher | LG |
| Size | HM143M.U32 |
| Studio | LG |
| Title | LG Pompa di Calore Raffreddate Aria/Acqua Chiller Therma V MonoBlock Monofase (HM143M.U32) |